Toitlustus

Koolilõuna info

Meid toitlustab Dussmann Food Services.

Lõunavahetund on igal päeval 12.35 -13.30.

 

Hommikusöök

Vahemikus 7.50-8.45 on võimalik nautida hommikuputru.

Pudru hind on 0.25€

Nädalamenüü

02.12-06.12.2024

Esmaspäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Sealiha koorekastmes (G, L) 75.00 135.75 3.10 10.65 6.68
Taimetoit Rooskapsas koorekastemes (G, L) 75.00 78.00 2.85 5.28 3.59
Tatar, keedetud 150.00 119.70 22.65 0.75 4.47
Täisterapasta/pasta, keedetud (G) 150.00 270.00 51.45 2.12 9.96
Porgand, pastinaak, paprika, aurutatud 100.00 56.20 7.56 1.70 1.30
Porgandi-kapsasalat 100.00 63.38 6.63 4.19 0.92
Hiina kapsas, hernes, valge redis 100.00 41.90 5.00 0.37 2.99
Salatikaste 5.00 35.25 0.03 3.90 0.01
Seemnesegu 10.00 61.16 1.30 5.34 2.55
Maitsevesi sõstardega 200.00 19.46 3.24 0.13 0.37
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50.00
Kummelitee 100.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Kapsas, valge/punane (PRIA) 100.00 30.20 4.94 0.10 1.20
Õun (PRIA) 70.00 33.65 9.44 0.00 0.00
Kokku: 1018.45 132.43 35.12 36.17
Teisipäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Tomatine kanapada 75.00 58.95 6.72 1.68 3.57
Taimetoit Köögiviljaraguu (L) 75.00 66.83 5.43 4.32 1.15
Riis, aurutatud 150.00 156.00 27.75 3.20 2.85
Bulgur, keedetud (G) 150.00 183.00 35.25 1.19 6.09
Kaalikas, röstitud 100.00 51.75 10.94 1.12 1.32
Peedi-küüslaugusalat 100.00 41.80 7.00 0.20 1.71
Kapsas, mais, kõrvits 100.00 46.90 8.55 0.36 1.41
Salatikaste 5.00 32.19 0.10 3.53 0.01
Seemnesegu 10.00 61.16 1.30 5.34 2.55
Maitsevesi kirssidega (kivideta) 200.00 15.74 3.66 0.00 0.26
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50.00
Piparmünditee 100.00
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.86 15.69 0.60 2.15
Porgand (PRIA) 100.00 32.40 8.50 0.20 0.60
Pirn (PRIA) 70.00 28.00 6.47 0.00 0.21
Kokku: 848.58 137.35 21.73 23.88
Kolmapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hapukapsaborš veiselihaga 175.00 97.18 10.93 1.90 10.16
Taimetoit Hapukapsaborš punaste ubadega 175.00 145.72 21.39 5.59 4.41
Hapukoor, R 10% (L) 30.00 35.52 1.23 3.00 0.90
Jogurti-kookosekreem maasikakastmega (L) 160.00 307.61 27.01 20.66 5.40
Maitsevesi pohladega 200.00 16.37 3.83 0.23 0.17
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50.00
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.86 15.69 0.60 2.15
Kaalikas (PRIA) 100.00 35.57 9.11 0.10 1.10
Õun (PRIA) 70.00 33.65 9.44 0.00 0.00
Kokku: 745.49 98.63 32.10 24.28
Neljapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Juustu ja spinatiga üleküpsetatud ahjukala (L, PT) 50.00 52.44 0.70 1.91 8.26
Taimetoit Üleküpsetatud suvikõrvits (L, PT) 80.00 99.20 6.89 6.62 2.53
Tomatikaste 100.00 46.90 8.05 1.09 0.92
Kartulipüree (G, L) 150.00 135.60 21.75 3.56 3.53
Tatar, keedetud 150.00 119.70 22.65 0.75 4.47
Peet, röstitud 100.00 56.20 7.56 1.70 1.30
Nuikapsa salat õuna ja ananassiga 100.00 42.90 9.40 0.17 0.37
Porgand, uba, marineeritud kurk 100.00 57.20 5.72 2.23 1.82
Salatikaste 5.00 35.25 0.03 3.90 0.01
Seemnesegu 10.00 61.16 1.30 5.34 2.55
Maitsevesi sidruniga 200.00 5.24 0.50 0.10 0.26
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50.00
Puuviljatee 100.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Valge redis (PRIA) 100.00 18.90 4.50 0.10 0.80
Pirn (PRIA) 70.00 28.00 6.47 0.00 0.21
Kokku: 832.49 109.76 28.07 29.17
Reede Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Pikkpoiss (G, L, PT) 75.00 131.25 10.20 6.59 7.16
Taimetoit Läätse-peedipikkpoiss (G, PT) 75.00 86.25 10.35 2.96 3.29
Ürdi-jogurtikaste (L) 100.00 88.50 11.20 3.98 1.86
Hapukapsas, hautatud, õliga 50.00 48.34 3.43 3.85 0.45
Kartul, aurutatud 150.00 111.00 23.70 0.15 2.91
Kuskuss, keedetud (G) 150.00 181.50 40.80 1.08 6.20
Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 100.00 95.50 5.12 4.63 1.92
Kaalikas, roheline hernes, lillkapsas 100.00 50.84 11.35 0.32 3.09
Salatikaste 5.00 32.19 0.10 3.53 0.01
Seemnesegu 10.00 61.16 1.30 5.34 2.55
Maitsevesi maasikatega 200.00 12.56 2.60 0.03 0.23
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50.00
Metsamarjatee 100.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Nuikapsas (PRIA) 100.00 24.20 4.20 0.20 0.50
Apelsin 70.00 29.90 7.14 0.07 0.77
Kokku: 1026.99 145.73 33.32 33.08
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 894.40  124.78  30.07  29.32