Toitlustus

Koolilõuna info

Meid toitlustab Dussmann Food Services.

Lõunavahetund on igal päeval 12.35 -13.30.

NB! 17.01.2025 on söökla avatud kuni 13.30.

 

Hommikusöök

Vahemikus 7.50-8.45 on võimalik nautida hommikuputru.

Pudru hind on 0.25€

Nädalamenüü

10.02-14.02.2025

Esmaspäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hautatud sealihatükid valges kastmes (G, L) 75,00 127,00 5,16 8,74 6,82
Taimetoit Rooskapsas koorekastemes (G, L) 75,00 62,60 3,78 3,19 3,44
Tatar, keedetud 150,00 119,70 22,65 0,75 4,47
Täisterapasta/pasta, keedetud (G) 150,00 270,00 51,45 2,12 9,96
Porgand, aurutatud 150,00 84,30 11,34 2,55 1,95
Kõrvitsa-apelsinisalat 150,00 30,30 5,25 0,15 1,07
Hiina kapsas, hernes, valge redis 100,00 41,90 5,00 0,37 2,99
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 5,00 30,55 0,71 2,68 1,21
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 150,00
Kummelitee 150,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kapsas, valge/punane 100,00 30,90 4,70 0,30 1,10
Õun 70,00 33,70 9,44 0,00 0,00
Kokku: 940,00 133,76 25,34 35,17
Teisipäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Magushapu kanapada 75,00 67,90 6,82 2,58 3,84
Taimetoit Magushapu tofupada 75,00 59,60 8,92 1,55 1,83
Riis, aurutatud 150,00 156,00 27,75 3,20 2,85
Kinoa, keedetud 150,00 255,00 31,50 10,26 7,19
Juurseller, röstitud 150,00 121,50 8,16 8,49 2,16
Peedi-küüslaugusalat 150,00 62,70 10,50 0,30 2,57
Kapsas, mais, pastinaak 100,00 46,90 8,55 0,36 1,41
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 150,00
Puuviljatee 150,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Nuikapsas 100,00 24,20 4,20 0,20 0,50
Apelsin 70,00 21,07 4,13 0,07 0,56
Kokku: 985,02 126,23 36,86 27,48
Kolmapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Borš sealihaga 175,00 122,50 8,05 7,35 4,80
Taimetoit Borš punaste ubadega 175,00 90,18 14,82 0,38 4,55
Hapukoor, R 20% (L) 10,00 22,20 0,38 2,15 0,33
Jogurti-kookosekreem maasika toormoosiga (L) 160,00 262,40 37,12 9,50 6,78
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 150,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kaalikas (PRIA) 100,00 35,60 6,22 0,10 1,10
Melon 70,00 18,69 3,85 0,07 0,42
Kokku: 625,37 84,69 20,15 20,12
Neljapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ahjukala röstitud köögiviljadega (L, PT) 80,00 96,96 1,22 4,86 11,76
Taimetoit Üleküpsetatud suvikõrvits (L, PT) 80,00 162,56 11,67 10,69 4,21
Kartulipüree (G, L) 150,00 135,60 21,75 3,56 3,53
Tatar, keedetud 150,00 119,70 22,65 0,75 4,47
Peet, röstitud 150,00 84,30 11,34 2,55 1,95
Nuikapsa salat õuna ja ananassiga 150,00 64,35 14,10 0,25 0,55
Porgand, uba, marineeritud kurk 100,00 57,20 5,72 2,23 1,82
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 150,00
Piparmünditee 150,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 69,30 12,75 0,52 2,36
Valge redis 100,00 18,90 2,90 0,10 0,80
Pirn 70,00 28,00 8,36 0,00 0,30
Kokku: 905,22 105,55 34,77 33,88
Reede Sõbrapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lambalihast teftelid tomatikastmes 80,00 95,57 5,99 4,41 7,02
Taimetoit Läätsepada värviliste köögiviljadega 80,00 98,88 12,59 2,76 4,55
Kartul, aurutatud 150,00 111,00 23,70 0,15 2,91
Tatar, keedetud 150,00 119,70 22,65 0,75 4,47
Aedoad, aurutatud 150,00 45,60 6,00 0,16 2,78
Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 150,00 114,60 6,14 5,55 2,30
Punane kapsas, porrulauk, läätsed (keedetud) 100,00 57,40 8,53 0,37 3,56
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 150,00
Metsamarjatee 150,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kõrvits 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
Õun (PRIA) 70,00 33,70 9,44 0,00 0,00
Kokku: 879,00 116,35 24,21 32,77
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 866,92  113,31  28,27  29,88