Toitlustus

Koolilõuna info

Meid toitlustab Dussmann Food Services.

Lõunavahetund on igal päeval 12.35 -13.30.

 

 

Hommikusöök

Vahemikus 7.50-9.00 on võimalik nautida hommikuputru.

Pudru hind on 0.25€

Nädalamenüü

07.04-11.04.2025

Esmaspäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud,g

Lõunasöök Magushapu kanapada 75,00 67,90 6,82 2,58 3,84
Taimetoit Magushapu tofupada 75,00 59,60 8,92 1,55 1,83
Riis, aurutatud 150,00 156,00 27,75 3,20 2,85
Kinoa, keedetud 150,00 255,00 31,50 10,26 7,19
Juurseller, röstitud 150,00 121,50 8,16 8,49 2,16
Peedi-küüslaugusalat 150,00 62,70 10,50 0,30 2,57
Kapsas, mais, pastinaak 100,00 46,90 8,55 0,36 1,41
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Kummelitee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kapsas, valge/punane 100,00 30,90 4,70 0,30 1,10
Õun 70,00 33,70 9,44 0,00 0,00
Kokku: 1004,35 132,04 36,89 27,52

Teisipäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud,g

Lõunasöök Kodune sealihakaste (G, L) 75,00 70,60 2,96 4,81 3,78
Taimetoit Suvikõrvitsa-hernekaste (G,L) 75,00 58,10 4,38 2,92 2,34
Täisterapasta/pasta (G) 150,00 257,35 53,49 2,02 8,52
Kartul, aurutatud 150,00 108,75 24,75 0,15 2,85
Ürdised ahjuköögiviljad 150,00 103,50 14,55 3,33 2,40
Porgandi-apelsinisalat 150,00 80,81 13,52 3,23 1,18
Hiina kapsas, hernes, valge redis 100,00 41,90 5,00 0,37 2,99
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Puuviljatee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Nuikapsas 100,00 24,20 4,20 0,20 0,50
Apelsin 70,00 21,07 4,13 0,07 0,56
Kokku: 936,43 142,67 26,96 29,69

Kolmapäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud,g

Lõunasöök Värskekapsaborš veiselihaga 175,00 115,50 8,97 5,54 6,40
Taimetoit Värskekapsaborš läätsedega 175,00 67,20 11,56 0,27 3,05
Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
Vanillikissell keedisega (L) 160,00 163,68 28,44 3,57 4,56
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kaalikas (PRIA) 100,00 35,60 6,22 0,10 1,10
Melon 70,00 18,69 3,85 0,07 0,42
Kokku: 509,99 74,53 13,16 18,58

Neljapäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud,g

Lõunasöök Guljašš kanalihast (G, L) 75,00 77,60 4,57 4,57 4,35
Taimetoit Koorene oakaste paprika ja porganditega (G, L) 75,00 93,10 8,14 4,67 3,21
Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 150,00 192,23 40,74 1,03 5,90
Riis, aurutatud 150,00 236,55 40,31 7,11 3,42
Peet, röstitud 150,00 91,26 18,76 1,68 2,52
Nuikapsa salat õuna ja ananassiga 150,00 64,35 14,10 0,25 0,55
Porgand, uba, marineeritud kurk 100,00 57,20 5,72 2,23 1,82
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Piparmünditee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 69,30 12,75 0,52 2,36
Valge redis 100,00 18,90 2,90 0,10 0,80
Pirn 70,00 28,00 8,36 0,00 0,30
Kokku: 996,84 149,44 31,43 27,37

Reede

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud,g

Lõunasöök Lambaliha-riisi teftelid (M, PT) 80,00 95,52 6,00 4,40 7,02
Taimetoit Kapsa-riisikotlet  (G, M, PT) 80,00 64,58 10,16 1,78 2,96
Külm jogurtikaste maitserohelisega (L) 100,00 56,80 4,78 2,66 3,40
Tatar, aurutatud (mahe) 150,00 120,90 25,46 0,75 4,46
Bulgur, keedetud (G) 150,00 175,20 37,34 1,13 5,81
Aedoad, aurutatud 150,00 45,60 6,00 0,16 2,78
Hiina kapsa-paprikasalat 150,00 38,10 3,09 1,68 1,76
Punane kapsas, porrulauk, läätsed (keedetud) 100,00 57,40 8,53 0,37 3,56
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Metsamarjatee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kõrvits 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
Õun (PRIA) 70,00 33,70 9,44 0,00 0,00
Kokku: 890,35 132,11 22,99 36,92
NÄDALA KESKMINE KOKKU:            867,59            126,16              26,29              28,01