Toitlustus
Koolilõuna info
Hommikusöök
Vahemikus 7.50-9.00 on võimalik nautida hommikuputru.
Pudru hind on 0.25€
Nädalamenüü
02.06-06.06.2025
Esmaspäev |
Kogus, g |
Energia, kcal |
Süsivesikud, g |
Rasvad, g |
Valgud, g |
|
Lõunasöök |
Kodune sealihakaste (G, L) | 75,00 | 76,75 | 5,59 | 3,78 | 4,76 |
Taimetoit | Koorene köögiviljakaste peterselliga (G, L) | 75,00 | 73,20 | 5,81 | 3,43 | 2,68 |
Täisterapasta/pasta, keedetud (G) | 150,00 | 270,00 | 51,45 | 2,12 | 9,96 | |
Tatar, keedetud | 150,00 | 119,70 | 22,65 | 0,75 | 4,47 | |
Brokoli, aurutatud | 150,00 | 59,25 | 5,25 | 0,75 | 6,15 | |
Hiina kapsa-virsikusalat | 150,00 | 67,35 | 6,17 | 3,44 | 2,16 | |
Porgand, hernes, valge redis | 100,00 | 46,00 | 6,10 | 0,33 | 2,66 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Kummelitee | 50,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 30,00 | 73,80 | 14,25 | 0,60 | 2,15 | |
Kapsas, valge/punane (PRIA) | 100,00 | 30,90 | 4,70 | 0,30 | 1,10 | |
Pirn (PRIA) | 70,00 | 21,07 | 4,13 | 0,07 | 0,56 | |
Kokku: | 903,82 | 126,83 | 22,14 | 37,87 | ||
Teisipäev |
Kogus, g |
Energia, kcal |
Süsivesikud, g |
Rasvad, g |
Valgud, g |
|
Lõunasöök |
Kanahakklihavorm (suflee stiilis) (G, L, M, PT) | 80,00 | 211,20 | 4,14 | 14,72 | 15,23 |
Taimetoit | Pasta ubadega (G, L, M, PT) | 80,00 | 82,56 | 14,10 | 1,22 | 2,40 |
Tomatikaste | 100,00 | 36,80 | 7,92 | 0,06 | 0,86 | |
Kartulipüree (G, L) | 150,00 | 135,60 | 21,75 | 3,56 | 3,53 | |
Riis, aurutatud | 150,00 | 156,00 | 27,75 | 3,20 | 2,85 | |
Porgand-sibul, röstitud | 150,00 | 77,10 | 9,69 | 2,69 | 1,04 | |
Peedi-küüslaugusalat | 150,00 | 137,25 | 14,73 | 6,71 | 1,58 | |
Kapsas, riivitud kaalikas õunamahlaga, hernevõrsed | 100,00 | 24,20 | 3,99 | 0,13 | 0,89 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Puuviljatee | 50,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 30,00 | 69,30 | 12,75 | 0,52 | 2,36 | |
Kaalikas (PRIA) | 100,00 | 35,60 | 6,22 | 0,10 | 1,10 | |
Õun (PRIA) | 70,00 | 28,00 | 8,36 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 1059,41 | 132,14 | 39,48 | 33,35 | ||
Kolmapäev |
Kogus, g |
Energia, kcal |
Süsivesikud, g |
Rasvad, g |
Valgud, g |
|
Lõunasöök |
Värskekaborš sealihaga (G) | 150,00 | 104,88 | 6,90 | 6,30 | 4,12 |
Taimetoit | Värskekapsaborš punaste ubadega | 150,00 | 125,00 | 15,00 | 4,80 | 3,78 |
Hapukoor R 10% (L) | 30,00 | 35,52 | 1,23 | 3,00 | 0,90 | |
Kohupiima-jogurtikreem marjakastmega (L) | 160,00 | 256,00 | 24,40 | 13,70 | 8,29 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 30,00 | 73,80 | 14,25 | 0,60 | 2,15 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 5,60 | 0,20 | 0,60 | |
Pirn (PRIA) | 70,00 | 28,00 | 6,47 | 0,00 | 0,21 | |
Kokku: | 618,81 | 77,77 | 24,32 | 19,16 | ||
Neljapäev |
Kogus, g |
Energia, kcal |
Süsivesikud, g |
Rasvad, g |
Valgud, g |
|
Lõunasöök | Ühepajatoit kanalihaga (kanaliha, porgand,mugulsibul) | 150,00 | 145,25 | 14,53 | 5,83 | 7,35 |
Taimetoit | Ühepajatoit roheliste hernestega | 150,00 | 104,80 | 9,42 | 4,88 | 3,24 |
Tatar, keedetud | 150,00 | 119,70 | 22,65 | 0,75 | 4,47 | |
Bulgur, keedetud (G) | 150,00 | 183,00 | 35,25 | 1,19 | 6,09 | |
Aedoad, aurutatud | 150,00 | 46,20 | 6,08 | 0,17 | 2,81 | |
Kurgi-kapsasalat tilliga | 150,00 | 76,95 | 6,21 | 4,79 | 1,32 | |
Hiina kapsas, tomat, mais | 100,00 | 67,00 | 12,80 | 0,49 | 1,77 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Puuviljatee | 50,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 30,00 | 73,80 | 14,25 | 0,60 | 2,15 | |
Nuikapsas (PRIA) | 100,00 | 24,20 | 4,20 | 0,20 | 0,50 | |
Õun (PRIA) | 70,00 | 33,81 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 971,06 | 134,46 | 28,14 | 32,12 | ||
Reede |
Kogus, g |
Energia, kcal |
Süsivesikud, g |
Rasvad, g |
Valgud, g |
|
Lõunasöök |
Koorene lõhepasta (G, L) | 150,00 | 234,00 | 31,35 | 6,51 | 10,98 |
Taimetoit | Kreemine köögivilja-juustupasta (G, L) | 150,00 | 220,50 | 23,85 | 10,59 | 6,18 |
Ürdi-jogurtikaste (L) | 100,00 | 88,60 | 11,20 | 3,96 | 1,87 | |
Lillkapsas, aurutatud | 150,00 | 65,70 | 8,25 | 0,72 | 5,67 | |
Porgandi-mangosalat | 150,00 | 94,95 | 8,06 | 5,81 | 0,87 | |
Salatisegu, uba, roheline sibul | 100,00 | 62,20 | 8,71 | 0,41 | 3,82 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Metsamarjatee | 50,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 30,00 | 73,80 | 14,25 | 0,60 | 2,15 | |
Valge redis (PRIA) | 100,00 | 18,90 | 2,90 | 0,10 | 0,80 | |
Pirn (PRIA) | 70,00 | 47,32 | 10,71 | 0,14 | 0,56 | |
Kokku: | 1002,32 | 120,73 | 38,09 | 35,32 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 911,08 | 118,39 | 30,43 | 31,56 |