Toitlustus

Koolilõuna info

Meid toitlustab Dussmann Food Services.

Lõunavahetund on igal päeval 12.35 -13.30.

 

Hommikusöök

Vahemikus 7.50-8.45 on võimalik nautida hommikuputru.

Pudru hind on 0.25€

Nädalamenüü

18.11-22.11.2024

Esmaspäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Sealihatükid magushapus kastmes 75.00 84.94 8.97 3.28 5.21
Taimetoit Edamame oad magushapukastemes 75.00 85.82 14.19 1.95 3.95
Täisterapasta/pasta, keedetud (G) 150.00 270.00 51.45 2.12 9.96
Tatar, keedetud 150.00 119.70 22.65 0.75 4.47
Lillkapsas, aurutatud 100.00 31.80 5.68 0.22 1.76
Kapsa-paprikasalat 100.00 37.00 4.88 1.01 1.10
Porgand, uba, roheline sibul 100.00 90.00 10.20 2.40 4.49
Salatikaste 10.00 70.50 0.06 7.80 0.02
Seemnesegu 10.00 61.10 1.42 5.36 2.42
Maitsevesi sidruniga 200.00 5.24 0.50 0.10 0.26
Piimatooted (piim, keefir) (L) 150.00
Kummelitee 150.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Valge redis (PRIA) 100.00 18.90 2.90 0.10 0.80
Apelsin 70.00 21.07 4.13 0.07 0.56
Kokku: 969.87 141.28 25.76 37.14
Teisipäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Koorene kanapada suvikõrvitsa ja roheliste ubadega (L) 75.00 60.91 4.22 3.53 3.65
Taimetoit Koorene suvikõrvitsapada roheliste ubadega (L) 75.00 49.71 4.26 3.49 0.87
Riis, aurutatud 150.00 156.00 27.75 3.20 2.85
Kuskuss, keedetud (G) 150.00 181.50 40.80 1.08 6.20
Rooskapsas, aurutatud 100.00 45.80 3.08 0.55 4.95
Kõrvitsa-porgandi-virsikusalat 100.00 77.38 6.18 5.03 0.74
Pastinaak, šampinjonid, kikerherned 100.00 66.10 10.60 0.43 3.70
Salatikaste 10.00 70.50 0.06 7.80 0.02
Seemnesegu 10.00 61.10 1.42 5.36 2.42
Maitsevesi kirssidega (kivideta) 200.00 15.74 3.66 0.00 0.26
Piimatooted (piim, keefir) (L) 150.00
Piparmünditee 150.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 69.30 12.75 0.52 2.36
Kapsas, valge/punane 100.00 30.20 4.94 0.10 1.20
Õun (PRIA) 70.00 33.67 7.63 0.00 0.00
Kokku: 917.90 127.34 31.08 29.22
Kolmapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Selge kalasupp kinoaga 175.00 138.94 13.14 6.33 8.43
Taimetoit Selge köögiviljasupp keedumunaga 175.00 134.43 13.91 7.34 4.07
Marja-odravaht piimaga (G, L) 160.00 159.04 31.20 1.76 3.25
Maitsevesi pohladega 150.00 12.27 2.22 0.18 0.12
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) 150.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Kaalikas 100.00 35.60 6.22 0.10 1.10
Pirn 70.00 28.00 6.47 0.00 0.21
Kokku: 582.08 87.41 16.30 19.32
Neljapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ühepajatoit sealihaga 75.00 71.17 5.40 4.12 4.17
Taimetoit Kikerherne-köögiviljapada (L) 75.00 92.10 14.59 3.25 4.30
Kartul, aurutatud 150.00 108.75 24.75 0.15 2.85
Bulgur, keedetud (G) 150.00 183.00 35.25 1.19 6.09
Läätsed, keedetud 100.00 144.00 22.30 0.68 10.20
Peedi-mädarõikasalat 100.00 57.60 8.42 1.54 1.51
Valge redis, riivitud kaalikas õunamahlaga, varsseller 100.00 25.90 4.40 0.10 0.93
Salatikaste 10.00 70.50 0.06 7.80 0.02
Seemnesegu 10.00 61.10 1.42 5.36 2.42
Maitsevesi maasikatega 200.00 12.56 2.60 0.03 0.23
Piimatooted (piim, keefir) (L) 150.00
Puuviljatee 150.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Nuikapsas 100.00 24.20 4.20 0.20 0.50
Pirn 70.00 28.00 6.47 0.00 0.21
Kokku: 952.68 144.11 25.01 35.58
Reede Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lihapallid riisiga (G, PT) 80.00 129.88 3.82 8.54 9.86
Taimetoit Peedi-läätsekotelet tüümianaiga (G, PT) 80.00 89.38 16.53 0.98 5.21
Tatar, keedetud 100.00 79.80 15.10 0.50 2.98
Ahjujuurviljad 100.00 71.80 11.00 1.41 1.65
Soe valge kaste (G, L) 100.00 158.00 10.90 10.70 4.25
Mugulsibul, röstitud 100.00 54.20 6.58 2.19 1.15
Hiina kapsa salat tomatiga 100.00 21.00 2.90 0.30 1.10
Hapukapsas, mais, hernevõrsed 100.00 64.00 11.50 0.55 2.41
Salatikaste 10.00 70.50 0.06 7.80 0.02
Seemnesegu 10.00 61.10 1.42 5.36 2.42
Maitsevesi meloniga 200.00 8.90 1.84 0.04 0.20
Piimatooted (piim, keefir) (L) 150.00
Metsamarjatee 150.00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30.00 73.80 14.25 0.60 2.15
Porgand 100.00 32.40 5.60 0.20 0.60
Õun 70.00 33.67 7.63 0.00 0.00
Kokku: 948.43 109.13 39.17 34.00
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 874.19  121.85  27.47  31.05