Toitlustus

Koolilõuna info

Meid toitlustab Dussmann Food Services.

Lõunavahetund on igal päeval 12.35 -13.30.

 

 

Hommikusöök

Vahemikus 7.50-9.00 on võimalik nautida hommikuputru.

Pudru hind on 0.25€

Nädalamenüü

12.05-16.05.2025

Esmaspäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud, g

Lõunasöök Böfstrooganov (G, L) 75,00 109,00 4,45 7,76 5,13
Taimetoit Seenestrooganov (G, L) 75,00 44,88 3,13 3,09 1,09
Tatar, aurutatud 150,00 120,90 25,46 0,75 4,46
Täisterapasta/pasta (G) 150,00 257,35 53,49 2,02 8,52
Peet, röstitud 150,00 91,26 18,76 1,68 2,52
Porgandi-apelsinisalat 150,00 80,81 13,52 3,23 1,18
Kapsas, paprika, porrulauk 100,00 27,42 6,32 0,17 1,37
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Kummelitee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kapsas, valge/punane 100,00 30,90 4,70 0,30 1,10
Õun 70,00 33,70 7,64 0,00 0,00
Kokku: 966,36 153,16 28,86 29,95

Teisipäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud, g

Lõunasöök Sinepine sealihakaste (G, L) 75,00 98,88 2,26 6,78 7,31
Taimetoit Stoovitud porgandid (G, L) 75,00 51,80 3,83 3,47 0,73
Riis, aurutatud 150,00 236,55 40,31 7,11 3,42
Kartul, aurutatud 150,00 108,75 24,75 0,15 2,85
Ürdised ahjuköögiviljad 150,00 103,50 14,55 3,33 2,40
Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 150,00 134,72 9,36 10,51 2,51
Peet, porgand (mahe), hapukapsas 100,00 30,70 7,47 0,17 1,00
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Puuviljatee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Nuikapsas 100,00 24,20 4,20 0,20 0,50
Apelsin 70,00 21,07 4,13 0,07 0,56
Kokku: 980,32 126,56 41,64 25,85

Kolmapäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud, g

Lõunasöök Kodune seljanka 175,00 131,32 8,16 6,94 8,33
Taimetoit Seeneseljanka 175,00 76,44 12,03 1,93 2,00
Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
Muffin vanillikastmega (G, M, L) 100,00 226,25 27,38 10,85 3,86
Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Kaalikas 100,00 35,60 6,22 0,10 1,10
Melon 70,00 19,10 3,84 0,11 0,45
Kokku: 598,03 73,10 23,54 18,79

Neljapäev

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud, g

Lõunasöök Kalapada värviliste köögiviljadega 75,00 51,30 4,62 1,59 3,63
Taimetoit Läätsepada värviliste köögiviljadega 75,00 59,71 8,79 2,43 1,69
Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 150,00 192,23 40,74 1,03 5,90
Riis, aurutatud 150,00 236,55 40,31 7,11 3,42
Rooskapsas, röstitud 150,00 68,63 11,39 0,83 7,43
Peedi-piprajuuresalat 150,00 87,58 15,52 2,51 2,31
Hiina kapsas, tomat, mais 100,00 40,19 8,28 0,63 1,70
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Piparmünditee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 69,30 12,75 0,52 2,36
Valge redis 100,00 18,90 2,90 0,10 0,80
Pirn 70,00 28,00 6,47 0,00 0,21
Kokku: 920,75 146,75 26,01 31,67

Reede

Kogus, g

Energia, kcal

Süsivesikud, g

Rasvad, g

Valgud, g

Lõunasöök Ahjus küpsetatud rabarberimarinaadis kanakintsuliha (PT) 80,00 201,60 2,21 14,14 16,00
Taimetoit Peedi-läätse pikkpoiss (M, PT) 80,00 110,72 13,42 3,25 5,26
Tomatikaste ürtidega 100,00 92,00 15,80 2,14 1,78
Kartuli-porgandipüree (L) 150,00 113,48 23,98 0,98 3,40
Bulgur, keedetud (G) 150,00 175,20 37,34 1,13 5,81
Aedoad, aurutatud 150,00 45,60 6,00 0,16 2,78
Grillsalat (Hiina kapsas, tomat, kurk, punane sibul) 150,00 76,50 9,57 1,94 3,27
Salatisegu, roheline hernes, kapsas 100,00 41,00 8,04 0,39 3,04
Salatikaste 5,00 35,25 0,03 3,90 0,01
Seemnesegu 10,00 61,10 1,42 5,36 2,42
Piimatooted (piim, keefir) (L) 50,00
Metsamarjatee 50,00
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) 30,00 73,80 14,25 0,60 2,15
Porgand 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
Õun 70,00 33,70 7,64 0,00 0,00
Kokku: 1092,35 145,31 34,20 46,50
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 911,56   128,98   30,85   30,55